詳細情報 |
|||
名前: | P2.6段階の照明レンタルLED表示 | サイズ: | 500×500mm |
---|---|---|---|
ピクセル ピッチ: | 2.6MM | 決断: | 192x192 |
特徴: | カーボン繊維の構造 | 明るさ: | 500cd/sqm |
ランプの種類: | SMD1010 | 重量: | 8.0kg |
ハイライト: | P2.6段階のレンタルLED表示,多モジュラー段階のレンタルLED表示,カーボン繊維の段階のレンタル導かれたスクリーン |
製品の説明
P2.6段階の照明レンタルLED表示500*500mm LMS-CLFシリーズ速いアセンブリ
記述:
LMS-CLFシリーズ キャビネット(カーボン繊維フレームの構造、indoor&outdoorのLED表示、比率1:1)は速いアセンブリおよび前部維持を自慢する。良ピッチCLFは効果的に雲紋ラインの影響を避けることができる。CLFおよび会話形システムの組合せはユーザーに完全なマンマシンインタフェースの経験を持って来る。CLFはCCTVのスプリング・フェスティバルのお祭り、等の北京のオリンピック大会そして段階のような多くの大規模なプロジェクトで使用された。
速い細部:
·カーボン繊維の構造
·LCDの視覚モニタリング
·強いload-bearing容量
·複数のモジュラー設計
·前部維持の設計
·速いアセンブリ設計
指定:
変数項目 | LMS-CLF2.6C-M2 | LMS-CLF2.6CD-M2 |
ピクセル ピッチ(mm) | 2.6 | 2.6 |
ピクセル密度(ピクセル/sqm) | 147,456 | 147,456 |
モジュールの決断 | 96x48 | 96x48 |
キャビネットの決断 | 192x192 | 192x192 |
マスク | 任意 | 任意 |
ランプのタイプ | SMD1010 | SMD1010 |
キャビネット サイズ(mm) | 500 x 500 X 80 | 500 x 500 X 80 |
キャビネットの重量(kg) | 8 | 8.2 |
明るさ(cd/sqm) | 500 | 500 |
無彩色スケール(ビット) | 14 | |
色の臨時雇用者(k) | 3000-9000 | |
制御システム | 同期制御 | |
保護レベル | IP43 | |
理性的な貯蔵 | いいえ | |
フレームの頻度(Hz) | 50/60FPS | |
リフレッシュ レート(Hz)を | 1920/3840 (任意) | |
定常電圧 | 100-240V AC、50/60Hz | |
パワー消費量(mの²と) | 最高:≤600、Ave:≤200 | 最高:≤600、Ave:≤200 |
寿命(hrs) | 100000 | |
作動の臨時雇用者(℃) | -20~+40 | |
貯蔵の臨時雇用者(℃) | -35~+60 | |
湿気範囲(RH) | 10%~90%、不凝縮 | |
ピクセル訂正 | 明るさおよび色の訂正 |
注目:データの上で前の通知なしに変更に応じてある
プロダクトについての細部:
適用:
外壁、ショッピング モール、屋外広告、等を造ることで広く利用された。
この製品の詳細を知りたい