詳細情報 |
|||
名前: | P2.9-P4.8レンタル導かれたキャビネット スクリーン | サイズ: | 500×500mm |
---|---|---|---|
ピクセル ピッチ: | 2.9-4.81mm | 特徴: | S字形の接続 |
明るさ: | ≥800cd/sqm | ランプの種類: | SMD2020 |
重量: | 7±0.05kg | 材料: | ダイカストで形造られた アルミニウム構造 |
ハイライト: | 2020レンタルLEDのキャビネット,IP65レンタルLEDのキャビネット,反干渉の使用料LEDのキャビネット |
製品の説明
P2.9-P4.8使用料はキャビネット スクリーンLMS-ZSTの1:1の比率40%のライターIP65の防水レベルを導いた
記述:
並ぶものがない専門知識:Lemassで、私達のチームは長年に渡るビデオ壁を取付けた;成果重視のための独特で、ハイテクな解決の提供の排他的な焦点を使って。これは私達のビデオ壁の取付けに心配のレベルを入れる方法を私達が誰でもよりよく知っているどんなプロダクトがあなたの目的を達成することよい働かせることを意味し。私達はからの交通機関のハブ、チームを風化させるためにと他の技術の会社にデータ安全な企業を政府の部門使用して自慢している。視覚壁の解決のための必要性があったら、私達を信頼しなさい:私達はあなたの条件に一致させるために右の経験および企業の知識を持っている。
速い細部:
·有効な熱放散
·強いanti-interference
·取付け、維持すること容易
·多目的で、広い応用範囲
·前後維持
·費用効果が大きくおよび運ぶこと容易
指定:
変数項目 | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
ピクセル ピッチ(mm) | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
ピクセル密度(ピクセル/sqm) | 118,906 | 65,536 | 43,264 |
モジュールの決断 | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
キャビネットの決断 | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
マスク | 任意 | 任意 | 任意 |
ランプのタイプ | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
モジュールのサイズ(mm) | 250X250 | ||
モジュールの重量(kg) | 0.62±0.05 | ||
キャビネット サイズ(mm) | 500X500 | ||
キャビネットの重量(kg) | 7 | ||
明るさ(cd/sqm) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
無彩色スケール(ビット) | 14~16 | ||
色の臨時雇用者(k) | 2500~10000 | ||
制御システム | 同期制御 | ||
保護レベル | IP30 | ||
理性的な貯蔵 | いいえ | ||
フレームの頻度(Hz) | 50/60FPS | ||
リフレッシュ レート(Hz)を | 1920/3840 (任意) | ||
定常電圧 | AC:100V~240V、50/60Hz | ||
パワー消費量(mの²と) | 最高:≤510、Ave:≤190 | 最高:≤510、Ave:≤190 | 最高:≤510、Ave:≤190 |
寿命(hrs) | 100,000 | ||
作動の臨時雇用者(℃) | -20~+50 | ||
貯蔵の臨時雇用者(℃) | -40~+60 | ||
湿気範囲(RH) | 10%~90%、不凝縮 | ||
ピクセル訂正 | 明るさおよび色の訂正 |
注目:データの上で前の通知なしに変更に応じてある
プロダクトについての細部:
適用:
、ショッピング モール、バラエティー ショーおよび他の場所、等段階で広く利用された。
この製品の詳細を知りたい