詳細情報 |
|||
名前: | P2.5-P10屋外広告はスクリーン表示を導いた | サイズ1: | 960×960mm |
---|---|---|---|
サイズ2: | 512x512mm | サイズ3: | 768x768mm |
サイズ4: | 1024x768mm | ピクセル ピッチ: | 2.5-10mm |
特徴: | 防水前部IP65、後部IP54 | 明るさ: | 3000~15000cd/sqm |
ランプの種類: | SMD | 重量: | 32±0.05kg |
材料: | ダイカストで形造られた アルミニウム構造 | ||
ハイライト: | 防水屋外P10 LEDスクリーン,アルミニウム屋外P10 LEDスクリーン,IP65 p10の屋外の導かれたスクリーン |
製品の説明
P2.5-P10屋外広告はスクリーン表示LMS-CVDをダイカストで形造った アルミニウム構造を導いた
記述:
LMS-CVDシリーズ屋外のキャビネット(表示ratio1:1つ、IP66の統合されたダイカストで形造られた アルミニウム構造に) 1人だけによって速い取付けを実現できる自動直線の構造の設計がある。1平方メートルあたりLMS-CVDの重量は≤40kgのそれできる効果的に救う交通機関の費用である。、建築プロジェクト、スポーツ会場および他の大規模な機会、等屋外広告媒体で広く利用された。
速い細部:
·防水IP66レベル
·サポート急速なアセンブリ設計
·超高い明るさ
·低い郵送料
·ハイ コントラストのイメージの質
·有効な熱放散
指定:
変数項目 | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (l) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (l) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (l) | LMS-CVD10S |
ピクセル ピッチ(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
ピクセル密度(ピクセル/sqm) | 160000 | 105,625 | 62,500 | 62,500 | 40,000 | 27,778 | 28,476 | 15,625 | 15,625 | 10,000 |
モジュールの決断 | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
キャビネットの決断 | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
マスク | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
ランプのタイプ | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
モジュールのサイズ(mm) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
モジュールの重量(kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
キャビネット サイズ(mm) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
キャビネットの重量(kg) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
明るさ(cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
無彩色スケール(ビット) | 12~16 | |||||||||
色の臨時雇用者(k) | 3000~15000 | |||||||||
制御システム | 同期制御 | |||||||||
保護レベル | 前部IP65、後部IP54 | |||||||||
理性的な貯蔵 | いいえ | |||||||||
フレームの頻度(Hz) | 50/60FPS | |||||||||
リフレッシュ レート(Hz)を | 1920/3840 (任意) | |||||||||
定常電圧 | AC:100V~240V±10% | |||||||||
パワー消費量(mの²と) | 最高:≤770、Ave:≤257 | 最高:≤712、Ave:≤237 | 最高:≤861、Ave:≤287 | 最高:≤750、Ave:≤250 | 最高:≤750、Ave:≤250 | 最高:≤800、Ave:≤267 | 最高:≤694、Ave:≤231 | 最高:≤800、Ave:≤265 | 最高:≤809、Ave:≤270 | 最高:≤800、Ave:≤265 |
寿命(hrs) | 100000 | |||||||||
作動の臨時雇用者(℃) | -20~+40 | |||||||||
貯蔵の臨時雇用者(℃) | -30~+60 | |||||||||
湿気範囲(RH) | 10%~80%、不凝縮 | |||||||||
ピクセル訂正 | 明るさおよび色の訂正 |
注目:データの上で前の通知なしに変更に応じてある
プロダクトについての細部:
適用:
屋外広告スクリーン、造る外壁、等で広く利用された。
この製品の詳細を知りたい