詳細情報 |
|||
名前: | P2.5-P4屋内ODM良質の導かれたランプの表示 | サイズ: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
ピクセル ピッチ: | 2.5mm | 特徴: | 自動直線 |
明るさ: | 850cd/平方メートル | ランプの種類: | SMD2121 |
重量: | 10±0.05kg | 材料: | ダイカストで形造られた アルミニウム構造 |
ハイライト: | ODM LEDスクリーンのキャビネット,P4 LEDスクリーンのキャビネット,自動直線p4はキャビネットを導いた |
製品の説明
P2.5-P4屋内ODM良質の導かれたランプの表示画面LMS-CV IIの比率の1:1の速い取付け
記述:
成果重視の設備のためのビデオ壁:
一流の設計および革新と組まれる私達の最新式のビデオ壁の視覚化のシステム特徴 トップ実行プロダクト。Lemassは成果重視の命令および制御機能のためのビデオ壁の設計に関してはどれもに二番目にない。 24/7のオペレーション・センターの技術はあなたの平均開催地より高水準に保持されなければならない。私達のビデオ壁システムは思いがけない視覚資料および最も最近のディスプレイ技術に加えて成果重視の適用によって、要求される信頼性を提供する。 私達のLemassの技術のビデオ壁の設計のそれぞれは特別な目的のために建てられた、専門家の私達のチームによって注意深く取付けられていてであり。私達は私達が使用する技術があなたの特定の使用場合に信頼でき、完全に適されてことを保障するのに売り手不可知論的なアプローチを使用する。
速い細部:
·複数の場面適用
·前後維持
·超高度リフレッシュ レートを
·ODMの良質の導かれたランプ
·160°超全体の視野角
·低温の上昇、優秀な熱放散
指定:
変数項目 | CVⅡ 2.5 | CVⅡ 3 | CVⅡ 4 |
ピクセル ピッチ(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
ピクセル密度(ピクセル/sqm) | 160,000 | 105,625 | 62,500 |
モジュールの決断 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
キャビネットの決断 | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
マスク | いいえ | 任意 | 任意 |
ランプのタイプ | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
モジュールのサイズ(mm) | 320×160×14 | ||
モジュールの重量(kg) | 0.47±0.05 | ||
キャビネット サイズ(mm) | 640x640x76 | ||
キャビネットの重量(kg) | 10 | ||
明るさ(cd/sqm) | 850 | 750 | 850 |
無彩色スケール(ビット) | 12~16 | ||
色の臨時雇用者(k) | 2500~10000 | ||
制御システム | 同期制御 | ||
保護レベル | 前部IP31、後部IP31 | ||
理性的な貯蔵 | いいえ | ||
フレームの頻度(Hz) | 50/60FPS | ||
リフレッシュ レート(Hz)を | 1920/3840 (任意) | ||
定常電圧 | AC:100V~240V、50/60Hz | ||
パワー消費量(mの²と) | 最高:≤420、Ave:≤140 | 最高:≤330、Ave:≤110 | 最高:≤420、Ave:≤140 |
寿命(hrs) | 100000 | ||
作動の臨時雇用者(℃) | -10~+40 | ||
貯蔵の臨時雇用者(℃) | -25~60 | ||
湿気範囲(RH) | 10%~80%、不凝縮 | ||
ピクセル訂正 | 明るさおよび色の訂正 |
注目:データの上で前の通知なしに変更に応じてある
プロダクトについての細部:
適用:
、ショッピング モール、バラエティー ショーおよび他の場所、等段階で広く利用された。
この製品の詳細を知りたい