詳細情報 |
|||
名前: | P1.5-P2屋内自動直線はスクリーンのキャビネットを導いた | サイズ: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
ピクセル ピッチ: | 1.538mm | 特徴: | 自動直線 |
明るさ: | 650cd/平方メートル | ランプの種類: | SMD1212/SMD1515 |
重量: | 10±0.05kg | 材料: | ダイカストで形造られた アルミニウム構造 |
ハイライト: | 自動直線LEDのビデオ吊り戸棚,LEDのビデオ吊り戸棚P2 |
製品の説明
P1.5-P2屋内自動直線はスクリーンのキャビネットLMS-CV IIの比率の1:1をダイカストで形造った アルミニウムを導いた
記述:
CV IIシリーズは維持のための前後1:1イメージ投射比率の設計である。それは屋内環境で置かれ、レンタルおよび固定取付けに使用することができる。構造は統合されたダイカストで形造る アルミニウム構造を、1人によって速い取付けを実現できる自動直線のメカニズムと採用する。平方メートル、効果的に救う交通機関および設置費用ごとの≤25kg。段階、ショッピング モール、バラエティー ショーおよび他の場所で広く利用された。
速い細部:
·複数の場面適用
·前後維持
·超高度リフレッシュ レートを
·ODMの良質の導かれたランプ
·160°超全体の視野角
·低温の上昇、優秀な熱放散
指定:
変数項目 | CVⅡ 1.5 | CVⅡ 1.8 | CVⅡ 2 |
ピクセル ピッチ(mm) | 1.538 | 1.86 | 2 |
ピクセル密度(ピクセル/sqm) | 422,500 | 288,906 | 250,000 |
モジュールの決断 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
キャビネットの決断 | 416x416 | 344x344 | 320x320 |
マスク | 任意 | 任意 | いいえ |
ランプのタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
モジュールのサイズ(mm) | 320×160×14 | ||
モジュールの重量(kg) | 0.47±0.05 | ||
キャビネット サイズ(mm) | 640x640x76 | ||
キャビネットの重量(kg) | 10 | ||
明るさ(cd/sqm) | 650 | ||
無彩色スケール(ビット) | 12~16 | ||
色の臨時雇用者(k) | 2500~10000 | ||
制御システム | 同期制御 | ||
保護レベル | 前部IP31、後部IP31 | ||
理性的な貯蔵 | いいえ | ||
フレームの頻度(Hz) | 50/60FPS | ||
リフレッシュ レート(Hz)を | 1920/3840 (任意) | ||
定常電圧 | AC:100V~240V、50/60Hz | ||
パワー消費量(mの²と) | 最高:≤370、Ave:≤125 | ||
寿命(hrs) | 100000 | ||
作動の臨時雇用者(℃) | -10~+40 | ||
貯蔵の臨時雇用者(℃) | -25~60 | ||
湿気範囲(RH) | 10%~80%、不凝縮 | ||
ピクセル訂正 | 明るさおよび色の訂正 |
注目:データの上で前の通知なしに変更に応じてある
プロダクトについての細部:
適用:
、ショッピング モール、バラエティー ショーおよび他の場所、等段階で広く利用された。
この製品の詳細を知りたい